TD SERİSİ (16 BAR)
PRODUCT CODE | MODEL | VOLUME (Liters) | MAXIMUM OPERATING PRESSURE | DIAMETER (mm) | HEIGHT (mm) | CONNECTION DIAMETER | MEMBRANE |
0151.1001 | TD 50/16 | 50 | 16 Bar | 380 | 745 | 1" | EPOM |
0151.1002 | TD 60/16 | 60 | 17 Bar | 380 | 870 | 1" | EPOM |
0151.1003 | TD 80/16 | 80 | 18 Bar | 470 | 760 | 1" | EPOM |
0151.1004 | TD 100/16 * | 100 | 19 Bar | 470 | 900 | 1" | EPOM |
0151.1005 | TD 150/16 * | 150 | 20 Bar | 640 | 970 | 1" | EPOM |
0151.1006 | TD 200/16 * | 200 | 21 Bar | 640 | 1080 | 1" | EPOM |
0151.1007 | TD 300/16 * | 300 | 22 Bar | 640 | 1240 | 1¹ / 2" | EPOM |
0151.1008 | TD 500/16 * | 500 | 23 Bar | 800 | 1400 | 1¹ / 2" | EPOM |
0151.1009 | TD 750/16 * | 750 | 24 Bar | 800 | 1700 | 2" | EPOM |
0151.1010 | TD 1000/16 * | 1000 | 25 Bar | 800 | 2200 | 2" | EPOM |
0151.1011 | TD 1500/16 * | 1500 | 26 Bar | 960 | 2450 | 2" | EPOM |
0151.1012 | TD 2000/16 * | 2000 | 27 Bar | 1100 | 2600 | 2" | EPOM |
Our ( * ) marked tanks are manometer.
FEATURES