Application

  • Acids and bases
  • Strong alkalis
  • Pharmaceutical raw materials
  • Chemical tankers
  • Caustic
  • Solvents
  • Chemicals
  • Ultrapure water
  • Cleaning injection molds

Model
Inlet(mm)
Outlet(mm)
Stage
Motor Power (kW)
RPM Capacity Values
Hm Q Hm Q Hm Q Hm Q
PA6300 40 32 3 0,37 3000 2 9 6 7 11 4 15 1
PA6400 40 32 3 0,75 3000 2 17 6 15 10 12 18 1
PA6500 40 32 3 1,1 3000 2 22 8 17 15 9 20 1
PA6600 50 40 3 1,5 3000 2 24 8 19 18 9 20 1
PA6700 50 40 3 2,2 3000 2 28 10 23 20 14 25 1
PA6800 65 50 3 3 3000 2 32 10 26 20 17 30 5
PA6900 65 50 3 4 3000 2 40 12 30 25 19 40 5
PA8300 40 32 3 0,55 3000 1 10 3 5 5 2 4 1
PA8400 65 40 3 0,75 3000 2 20 5 10 7 8 8 5
PA8500 75 65 3 1,5 3000 5 30 8 20 12 5 14 1
PA8600 90 75 3 3 3000 6 50 10 40 15 30    
PA8700 110 90 3 7,5 3000 10 100 15 50 20 60    
Proposal form
To get a quote right away, fill out the form below and click the send button, our relevant department will get back to you quickly.
We Are Here To Help You